Dünya En'lerine denizler ve okyanuslar ile devam ediyoruz. İşte dünyanın en büyük denizleri, okyanusları ve büyüklükleri.
En Büyük Okyanuslar - Denizler | |
İsim | Büyüklük (km²) |
Pasifik Okyanusu | 165.760.000 |
Atlantik(Atlas) Okyanusu | 106.400.000 |
Hint Okyanusu | 65.527.000 |
Arktik Okyanusu | 14.090.118 |
Akdeniz | 2.965.809 |
Karayip Denizi | 2.718.205 |
Güney Çin Denizi | 2.319.086 |
Bering Denizi | 2.291.891 |
Meksika Körfezi | 1.512.850 |
Okhotsk Denizi | 1.589.742 |
Doğu Çin Denizi | 1.249.157 |
Hudson Körfezi | 2.232.322 |
Japon Denizi | 1.007.769 |
Andaman Denizi | 797.979 |
Kuzey Denizi | 575.239 |
Kızıl Deniz | 437.469 |
Baltık Denizi | 422.170 |
17:22:00
Paylaş:
0 yorum: