Kıtalara göre kaydedilmiş en yüksek ve en düşük sıcaklıklar | |||
Kıta | Yer | En Yüksek | En Düşük |
Afrika | Al'Aziziyah, Libya | 57.7 C | |
Ifrane, Fas | -23.9 C | ||
Antarktika | Hope Bay | 14.6 C | |
Vostock II | -89.2 C | ||
Asya | Tirat Tsvi, Israil | 53.9 C | |
Verkhoyansk, Sibirya | -69.8 C | ||
Avustralya | Oodnadatta, Güney Avustralya | 50.7 C | |
Charlotte Pass, New South Wales | -23.0 C | ||
Avrupa | Seville, ıspanya | 50.0 C | |
Ust-Shchugor, Rusya | -55.0 C | ||
Kuzey Amerika | Death Valley, ABD | 56.7 C | |
Snag, Kanada | -63.0 C | ||
Güney Amerika | Rivadavia, Arjantin | 48.9 C | |
Sarmiento, Arjantin | -33.0 C |
17:08:00
Paylaş:
0 yorum: