Dünya Enleri bölümünde sıra dünyanın en büyük adalarına geldi. İşte dünyanın en büyük adaları, bulundukları yerler ve büyüklükleri;
| Dünyanın En Büyük Adaları | ||
| İsim | Yer | Büyüklük (km²) |
| Grönland | Kuzey Atlantik | 2.175.597 |
| Yeni Gine | Güneybatı Pasifik | 820.033 |
| Borneo | Batı Pasifik | 743.107 |
| Madagaskar | Hint Okyanusu | 587.042 |
| Baffin | Kuzeydoğu Atlantik | 476.068 |
| Sumatra | Hint Okyanusu | 473.605 |
| Honshu | Japon Denizi | 230.316 |
| İngiltere | Kuzey Atlantik | 229.883 |
| Ellesmere | Kuzey Buz Denizi | 212.688 |
| Victoria | Kuzey Buz Denizi | 212.199 |
14:50:00
Paylaş:

0 yorum: