Bir önceki Dünya En'leri yazımızda, Dünyanın en yüksek şelaleleri hakkında bilgiler vermiştik. Bugünkü konumuz ise ' Dünyanın en yüksek dağları'. İşte kıtalara göre en yüksek dağlar.
Dünya'nın En Yüksek Dağları | |||
Kıta | Adı | Yükseklik (m) | Ülke |
Avustralya | Kosciusko | 2,228 m | Avustralya |
Antartika | Vinson Massif | 5,140 m | |
Güney Amerika | Aconcagua | 6,960 m | Arjantin |
Kuzey Amerika | Mt. McKinley | 6,194 m | Alaska |
Asya | Everest | 8,848 m | Çin |
Afrika | Kilimanjaro | 5,895 m | Tanzanya |
Avrupa | Mt. Blanc | 4,807 m | Fransa |
Avrupa/Asya | Gora El'brus | 5,642 m | Rusya |
12:29:00
Paylaş:
0 yorum: