Üzerinde yaşadığımız Dünya Gezegeni'ni ne kadar tanıyoruz acaba? Hadi biraz genel kültür depolayalım.
Dünyanın Enleri | |
En geniş ülke | Rusya - 10.610.083 km² |
En küçük ülke | Vatikan - 0.272 km² |
En çok ülke ile sınır komşusu olan ülke | Çin - 15 ülke |
En uzun kesintisiz ülke sınırı | ABD - Kanada sınırı |
En kalabalık şehir merkezi | Tokyo - 26.5 milyon nüfus |
En geniş alana yayılmış şehir | Mt. Isa, Queensland, Avustralya - 25.427 km² |
En yüksek yerleşim birimi | Webzhuan, Çin - deniz seviyesinden 5.090 metre yukarıda |
En alçak yerleşim birimi | Calipatria, Kaliforniya, ABD - deniz seviyesinin 54 metre altında |
En kuzeydeki yerleşim birimi | Ny Alesond, Norveç - 78.5 derece kuzeyde |
En güneydeki yerleşim birimi | Puerto Williams, Şili - 55.1 derece güneyde |
En ıssız, yerleşim olmayan ada | Tristan da Cunha - Güney Atlantik |
En çok dil konuşulan ülke | Papua Yeni Gine - 869 adet |
En kuzeydeki kara parçası | Islet of Odaaq, Grönland açıklarında |
En güneydeki kara parçası | Güney Kutbu, Antartika |
23:55:00
Paylaş:
0 yorum: